| PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH | ||
| Răng tạm tháo lắp | 200.000 VND/ Răng | |
| Răng tạm cánh dán nhựa | 300.000 VND/ Răng | |
| Răng tạm cánh dán sứ | 1.000.000 VND/ Răng | |
| Tháo cắt cầu, mão | 100.000 VND/ Răng | |
| Cùi giả kim loại | 300.000 VND/ Cái | |
| Cùi giả carbon | 500.000 VND/ Cái | |
| Mão full kim loại thường | 1.000.000 VND/ Răng | |
| Mão fulll Titan | 2.200.000 VND/ Răng | |
| Inlay kim loại | 700.000 VND/ Răng | |
| Inlay Onlay Empress, CAD/CAM (Ivoclar vivadent - Thụy Sĩ) |
2.000.000 VND/ Răng | |
| Răng sứ hợp kim Co-Cr | 1.200.000 VND/ Răng | |
| Răng sứ hợp kim Titan | 2.200.000 VND/ Răng | |
| Răng sứ quý kim | Tùy theo thời giá | |
| Răng toàn sứ (cercon Zirconia CAD/CAM) | 4.500.000 VND/ Răng | |
| Laminate - Veneer - CAD/CAM (Ivoclar vivadent - Thụy Sĩ) |
6.000.000 VND/ Răng | |
| Cắt nướu | 1.000.000 VND/ Răng | |
| Ghép nướu | 2.000.000 | |
|
|
|
|
|
|
|